
Mangueras bitubo para control remoto
20,17€ – 120,37€ IVA no incluido

Refrigeradores posteriores Eléctricos
600,00€ – 6.803,00€ IVA no incluido
Refrigeradores posteriores Neumáticos
5.132,00€ – 9.666,00€ IVA no incluido
- Amplia gama de refrigeradores posteriores.
- Enfriados por aire: neumáticos.
- Diseñados para eliminar la humedad y contaminantes, aportándose al sistema un aire limpio y seco.
- El aire comprimido húmedo y caliente es tratado para reducir y eliminar la carga de humedad.
- Nuestras unidades aseguran la fiabilidad de los equipos empleados en los trabajos de tratamiento de superficies.
- Capacidades desde 60 m3/h hasta 1800 m3/h.
+ INFO
Datos Técnicos
Datos Técnicos
Refrigerador posterior (NEUMÁTICO) | ||||
Modelo | RA-120N | RA-200N | RA-250N | RA-300N |
Caudal máximo (m3/min) de aire comprimido | 12 | 20 | 25 | 30 |
Consumo de aire (m3/min) | 0.5 a 3.5 bar | 1.05 a 5 bar | 1.05 a 5 bar | 1.5 a 4 bar |
Temperatua máxima de aire en la entrada (ºC) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Temperatura de aire en la salida (ºC) | 34-66 | 34-66 | 34-66 | 34-66 |
Temperatura ambiente (ºC) | 25-45 | 25-45 | 25-45 | 25-45 |
Presión de trabajo (bar) | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 |
Conexión de entrada/salida | 2"BSP | 3"-2 1/2"BSP | 3"BSP | DN100-DN100" |
Dimensiones exteriores (mm) | 800 x 1100 x 940 | 1200 x 1200 x 900 | 1200 x 1200 x 900 | 1600 x 1200 x 1000 |
Descargas
Descargas
ficha-refrigeradores-posteriores
SKU:
N/D
Categorías: Equipos de chorreado, Refrigeradores posteriores, Tratamiento del aire