
Refrigeradores posteriores Neumáticos
5.132,00€ – 9.666,00€ IVA no incluido

Acoples de chorro
9,63€ – 28,46€ IVA no incluido
Refrigeradores posteriores Eléctricos
600,00€ – 6.803,00€ IVA no incluido
- Amplia gama de refrigeradores posteriores.
- Enfriados por aire: eléctricos.
- Diseñados para eliminar la humedad y contaminantes, aportándose al sistema un aire limpio y seco.
- El aire comprimido húmedo y caliente es tratado para reducir y eliminar la carga de humedad.
- Nuestras unidades aseguran la fiabilidad de los equipos empleados en los trabajos de tratamiento de superficies.
- Capacidades desde 60 m3/h hasta 1800 m3/h.
+ INFO
Datos Técnicos
Datos Técnicos
Refrigerador posterior (ELÉCTRICO) | |||||||
Modelo | Caudal máximo (m3/min) de aire comprimido | Fuente de alimentación (V/ph/Hz) | Temperatura de aire en entrada (ºC) | Temperatura de aire en salida (ºC) | Conexión BSP Entrada-Salida | Peso (kg) | Potencia ventilador (W) |
RA 10 | 1 | 230 / 1 / 50-60 | 120 | 34 | 1" - 1" | 19 | 1 x 20 |
RA 20 | 2 | 230 / 1 / 50-60 | 120 | 34 | 1" - 1" | 20 | 1 x 20 |
RA 30 | 3 | 400 / 3 / 50-60 | 120 | 34 | 1 1/2" - 1 1/2" | 29 | 1 x 115 |
RA 40 | 4 | 400/ 3 / 50-60 | 120 | 34 | 1 1/2" - 1 1/2" | 32 | 1 x 135 |
RA 65 | 6,5 | 400 / 3 / 50-60 | 120 | 34 | 2" - 1 1/2" | 51 | 1 x 690 |
RA 80 | 8 | 400 / 3 / 50-60 | 120 | 34 | 2" - 1 1/2" | 53 | 1 x 690 |
RA 120 | 12 | 400 / 3 / 50 | 120 | 34 | 2" - 2" | 97 | 1 x 760 |
RA 160 | 16 | 400 / 3 / 50 | 120 | 34 | 2 1/2" - 2 1/2" | 120 | 1 x 760 |
RA 200 | 20 | 400 / 3 / 50 | 120 | 34 | 3" - 2 1/2" | 240 | 1 x 660 |
RA 250 | 25 | 400 / 3 / 50 | 120 | 34 | 3" - 3" | 250 | 1 x 660 |
RA 300 | 30 | 400 / 3 / 50 | 120 | 34 | DN 100 / DN 100 | 280 | 1 x 660 |
Descargas
Descargas
ficha-refrigeradores-posteriores
SKU:
N/D
Categorías: Equipos de chorreado, Refrigeradores posteriores, Tratamiento del aire