- La tecnología MOPA (amplificador de potencia del oscilador maestro) permite un ajuste preciso de la potencia de limpieza para el procesamiento selectivo y no destructivo.
- Columna de señalización de triple color (normativa europea ).
- Opción de pistola láser de 0 ° o 90 °.
- Rayo láser: espiral o rectangular.
- Motorización de pistolas, nueva generación: limpieza más rápida.
- Control de pantalla táctil.
- Actualizaciones de software gratuitas (2 años).
- GPS (opcional).
C40 Control de temperatura
287,71€ IVA no incluido

Aspiradores de abrasivo neumáticos-High Capacity
5.584,00€ IVA no incluido
Máquina de limpieza láser Cryoblaster Láser H60
- El láser H60 es el más pequeño de la gama de la Serie H.
- Adecuado para pequeños trabajos de decapado de óxido , para la limpieza de monumentos (estatuas) o para la limpieza de soldaduras.
- El H60 está equipado de serie con tecnología MOPA que permite una limpieza muy fina actuando sobre parámetros como: ancho de pulso, potencia, frecuencia, ancho de haz, espirales o rectangulares.
Este vídeo demostrativo, se trata de la misma máquina , pero en tamaño/capacidad superior.
Consultar precio
+ INFO
Datos Técnicos
Datos Técnicos
Modelos | ||||||
H60/H80 | H100/H120 | H200 | H350 | H500 | H1000 | |
Potencia de salida (W) | 60/80 | 100/120 | 200 | 350 | 500 | 1000 |
Energia de pulso (mJ) | 1.5 | 1.5 | 1.5/12 | 1.5 | 100 | 100 |
Cable de fibra óptica longitud (m) | 3 | 3 | 5-15 | 5-15 | 20 | 20 |
Rango de frecuencia (kHz) | 1-4000 | 1-4000 | 1-4000 | 1-4000 | 2-4000 | 2-4000 |
Ancho de impulsión (ns) | 2-500 | 2-500 | 2-500 | 20-500 | 20-240 | 20-240 |
Temperatura de almacenamiento (ºC) | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
Dimensión área de trabajo (mm) | 100 x 20 | 100 x 20 | 200 x 20 | 200 x 20 | 200 x 20 | 200 x 20 |
Refrigeración | aire ventilado | aire ventilado | aire ventilado | líquida | líquida | líquida |
Temperatura max. de trabajo (ºC) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Peso y dimensiones | ||||||
Dimensiones (largo x ancho x alto, mm) | 620 x 420x 500 | 620 x 420x 550 | 650 x 520x 540 | 750 x 520x 540 | 1000 x 580x 700 | 1000 x 580x 700 |
Peso (kg) | 48 | 55 | 68 | 90 | 200 | 300 |
Voltaje (V-Hz-A) | 230-50-16 | 230-50-16 | 230-50-16 | 230-50-16 | 230-50-20 | 230-50-32 |
Consumo (W) | 700 | 900 | 1200 | 2000 | 4500 | 6000 |
Descargas
Descargas
ficha-laser-h
Categoría: Limpieza criogénica