Deshumidificadores
- Con capacidades desde 1000 m3/h a 18000 m3/h.
- Son la solución más sencilla y económica para garantizar una preparación y acabado superficial sin episodios de condensación y, por tanto, sin aparición de oxidación.
- Desarrollados para su uso en tratamiento de tanques, estructuras de acero y en multitud de trabajos habituales de chorreado y pintura industrial con ambientes corrosivos.
- Fabricados en unidad compacta y autoportante con bastidor de protección y tejadillo en acero estructural.
- Completos, con conjunto motor ventilador, filtros de aire, compuertas de regulación de caudal, batería de reactivación mediante resistencias blindadas y cuadro eléctrico de protección y mando.
Consultar precio
+ INFO
Datos Técnicos
Datos Técnicos
Deshumificadores | ||||||||||
Modelo | Caudal aire (m3/h) | Potencia calefactor (kW) | Potencia eléctrica (kW) | Capacidad nominal (kg agua/hora) | Bridas de aspiración (mm) | Bridas de descarga (mm) | Peso (kg) | Largo (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) |
RDH-1000 | 1000 | 8 | 8 | 4.2 | 130 | 140 | 280 | 1600 | 800 | 1100 |
RDH-3000 | 3000 | 30 | 36 | 14.4 | 150 | 165 | 580 | 2100 | 900 | 1100 |
RDH-5000 | 5000 | 45 | 53 | 32 | 200 | 217 | 850 | 2300 | 1100 | 1200 |
RDH-8000 | 8000 | 60 | 70 | 52.4 | 265 | 275 | 980 | 2750 | 1180 | 1270 |
RDH-10000 | 10000 | 75 | 89 | 62 | 300 | 310 | 1100 | 2950 | 1300 | 1600 |
RDH-12000 | 12000 | 90 | 106 | 78 | 2x250 | 375 | 1220 | 3250 | 1350 | 1600 |
RDH-15000 | 15000 | 110 | 129 | 94 | 2x300 | 440 | 1350 | 3450 | 1480 | 1655 |
RDH-18000 | 18000 | 135 | 165 | 112 | 2x300 | 550 | 1480 | 3750 | 1600 | 1700 |
Descargas
Categorías: Deshumidificadores, Equipos de chorreado, Tratamiento del aire